关键字 卖家
指定价格范围:最低 元 最高
上海管玲摄影器材尼康D70S数码单反(1010 北洋相机店EFS 17-85 IS 带原 骏百集晖相机店巧思 RF 纪念机 连50/1
广和鑫专业器材商飞思 PHASEONE 220
如要以图文方式浏览,请点击左边“图片方式”按钮
新旧 价格 卖家 浏览 回复 最后回复
徕滋M6 0.72 非TTL (银色)99% 0 上海管玲 783 0 4-3 19:1 上海管玲
尼康AF50/1.4D(日产)97% 1650.00 上海管玲 111 0 7-30 13:56 上海管玲
徕卡M6 TTL 0.85 999限量版纪念机(银色)100% 25800.00 上海管玲 1397 0 8-7 22:28 上海管玲
宾得 宾得67用120/3.5 SOFT头96% 2750.00 上海管玲 1623 0 7-27 21:38 上海管玲
尼康AF18-35/3.5-4.5D(银广角)(成交)98% 2580.00 上海管玲 89 0 7-29 19:5 上海管玲
尼康D80数码单反机(4千多张)(成交)98% 3800.00 上海管玲 79 0 7-29 19:2 上海管玲
徕卡M90/2.8(黑色)99% 7380.00 上海管玲 1066 0 1-28 3:28 上海管玲
其它附件 各种相机说明书100% 30.00 上海管玲 1743 0 7-26 21:0 上海管玲
徕卡1G+取景杆93% 0 上海管玲 2436 0 3-7 21:19 上海管玲
徕卡M90/2 (银色)96% 9500.00 上海管玲 824 0 4-2 21:38 上海管玲
尼康AF20-35/2.8D(号称钻石广角)98% 6280.00 上海管玲 1510 0 11-24 13:47 上海管玲
尼康AF50/1.4D(成交)98% 1580.00 上海管玲 82 0 7-29 14:10 上海管玲
禄莱2.8GX方镜99% 0 上海管玲 1704 0 11-14 16:47 上海管玲
徕卡M24/2.8ASPH(银色)100% 0 上海管玲 451 0 5-31 8:13 上海管玲
徕卡M8手柄(成交)100% 1650.00 上海管玲 450 0 5-31 7:37 上海管玲
哈苏503CW马达88% 3500.00 上海管玲 454 0 5-31 7:10 上海管玲
徕卡M50/2 黑色(成交)97% 7500.00 上海管玲 428 0 7-4 21:40 上海管玲
·禄来2.8GX 金机(60周年纪念机)99% 25800.00 上海管玲 220 0 7-4 21:37 上海管玲
小禄来35白金机(纪念限量机)100% 18800.00 上海管玲 220 0 7-4 21:33 上海管玲
佳能EF28-105/3.5-4.5 11代98% 1080.00 上海管玲 87 0 8-12 19:13 上海管玲
佳能EF18-55/3.5-5.6IS防抖(货已发请查收)(成交)99% 680.00 上海管玲 26 0 8-12 19:10 上海管玲
佳能EF28-135/3.6-5.6IS防抖95% 1980.00 上海管玲 27 0 8-12 19:6 上海管玲
柯尼卡RF+50/1.2(限量版套机)100% 23500.00 上海管玲 228 0 7-4 21:30 上海管玲
适马15-30/3.5-4.5DL(佳能EF口)98% 2680.00 上海管玲 22 0 8-12 18:40 上海管玲
尼康D70S数码单反(2300多张)98% 2750.00 上海管玲 39 0 8-12 18:26 上海管玲
佳能EF16-35/2.8L(包装齐全)(成交)99% 6980.00 上海管玲 112 0 7-28 16:8 上海管玲
佳能EOS5D数码单反(成交)98% 10800.00 上海管玲 88 0 7-28 16:5 上海管玲
徕卡MP 0.72+50/2.8(限量版)银色100% 32800.00 上海管玲 245 0 7-4 21:27 上海管玲
哈苏903SWC+38/3.8+取景器+A12后背90% 35500.00 上海管玲 501 0 5-31 6:21 上海管玲
徕卡M50/1.4 (镀钛)100% 0 上海管玲 430 0 5-31 6:14 上海管玲
哈苏CF30/3.5鱼眼98% 33800.00 上海管玲 397 0 5-31 4:58 上海管玲
徕卡M50/2 (银色两用口)99% 0 上海管玲 1346 0 11-14 16:44 上海管玲
徕卡M50/1.4 (钛)98% 0 上海管玲 1275 0 11-14 11:59 上海管玲
康太斯35/1.4 MMJ98% 8280.00 上海管玲 1325 0 11-13 18:54 上海管玲
康太斯60/2.8微距98% 4980.00 上海管玲 1218 0 11-13 18:37 上海管玲
哈苏AF-SDXVR40闪灯98% 4200.00 上海管玲 966 0 2-20 15:31 上海管玲
徕卡3F+35/3.593% 0 上海管玲 893 0 2-19 13:19 上海管玲
尼康F90X+MB-10+MF-26后背(成交)96% 1150.00 上海管玲 139 0 7-27 14:27 上海管玲
徕卡 LEICA MP LHSA Hammertone MP+35/2ASPH复古镜头纪念机100% 46500.00 上海管玲 80 0 7-27 14:23 上海管玲
适马DP1数码(成交)99% 5500.00 上海管玲 63 0 7-27 14:20 上海管玲