关键字 卖家
指定价格范围:最低 元 最高
上海管玲摄影器材索尼HVL F32X闪光灯 北洋相机店EF 70-200/4L IS 广和鑫专业器材商飞思 PHASEONE飞思数码
如要以图文方式浏览,请点击左边“图片方式”按钮
新旧 价格 卖家 浏览 回复 最后回复
富伦达11型1% 1280.00 上海管玲 139 0 8-28 9:18 上海管玲
迷诺克斯B型1% 1580.00 上海管玲 114 0 8-28 9:8 上海管玲
徕卡M35/2 ASPH (黑色)98% 14500.00 上海管玲 144 0 8-28 8:55 上海管玲
徕卡M50/2 (银色两用口)99% 0 上海管玲 1497 0 11-14 16:44 上海管玲
柯达雷定娜1% 1580.00 上海管玲 133 0 8-28 8:42 上海管玲
佳能FX+50/1.8+1.6附加镜1% 1880.00 上海管玲 129 0 8-28 8:32 上海管玲
雷定娜111S1% 1580.00 上海管玲 136 0 8-28 7:25 上海管玲
富伦达6X6折叠皮腔机1% 1880.00 上海管玲 164 0 8-28 7:15 上海管玲
富伦达6X9折叠皮腔机1% 1880.00 上海管玲 165 0 8-28 5:56 上海管玲
柯达雷定娜1B1% 1200.00 上海管玲 110 0 8-28 5:32 上海管玲
尼康AF20-35/2.8D(号称钻石广角)98% 6280.00 上海管玲 1714 0 11-24 13:47 上海管玲
禄莱2.8GX方镜(成交)99% 0 上海管玲 1895 0 11-14 16:47 上海管玲
徕卡M24/2.8ASPH(银色)(成交)100% 0 上海管玲 579 0 5-31 8:13 上海管玲
·禄来2.8GX 金机(60周年纪念机)99% 25800.00 上海管玲 373 0 7-4 21:37 上海管玲
小禄来35白金机(纪念限量机)100% 18800.00 上海管玲 344 0 7-4 21:33 上海管玲
柯尼卡RF+50/1.2(限量版套机)100% 23500.00 上海管玲 345 0 7-4 21:30 上海管玲
徕卡M50/2 黑色98% 7880.00 上海管玲 279 0 9-13 18:28 上海管玲
徕卡M50/2 黑色(6bit)99% 8800.00 上海管玲 196 0 9-13 18:25 上海管玲
徕卡MP 0.72+50/2.8(限量版)银色100% 32800.00 上海管玲 375 0 7-4 21:27 上海管玲
哈苏903SWC+38/3.8+取景器+A12后背90% 35500.00 上海管玲 680 0 5-31 6:21 上海管玲
徕卡M50/1.4 (镀钛)(成交)100% 0 上海管玲 602 0 5-31 6:14 上海管玲
哈苏CF30/3.5鱼眼(成交)98% 33800.00 上海管玲 542 0 5-31 4:58 上海管玲
徕卡M50/1.4 (钛)98% 0 上海管玲 1445 0 11-14 11:59 上海管玲
康太斯60/2.8微距98% 4980.00 上海管玲 1380 0 11-13 18:37 上海管玲
徕卡3F+35/3.593% 0 上海管玲 1069 0 2-19 13:19 上海管玲
徕卡 LEICA MP LHSA Hammertone MP+35/2ASPH复古镜头纪念机100% 46500.00 上海管玲 264 0 7-27 14:23 上海管玲
徕卡90/4 (39罗口)1% 1500.00 上海管玲 1016 0 2-19 13:6 上海管玲
徕卡3C88% 0 上海管玲 1039 0 2-19 13:3 上海管玲
徕卡M75/1.4(德国)99% 0 上海管玲 1065 0 2-18 15:36 上海管玲
徕卡M135/2.8(全新)100% 0 上海管玲 1020 0 2-18 15:26 上海管玲
徕卡M90/2 (黑色)98% 7380.00 上海管玲 980 0 2-18 15:13 上海管玲
徕卡M50/2 黑色(6bit)99% 0 上海管玲 695 0 6-23 17:3 上海管玲
哈苏250/5.6CF(成交)97% 10800.00 上海管玲 449 0 6-23 16:56 上海管玲
徕卡35/2 ASPH (银色)两用口99% 0 上海管玲 1014 0 2-18 14:46 上海管玲
康太斯35/2.8MMJ(成交)98% 2200.00 上海管玲 1434 0 11-13 18:34 上海管玲
徕卡M197% 12800.00 上海管玲 1407 0 12-9 11:26 上海管玲
徕卡M4-2马达96% 1980.00 上海管玲 1550 0 3-1 0:10 上海管玲
美能达AF1.4倍APO 11型增倍镜98% 2580.00 上海管玲 1068 0 3-1 0:4 上海管玲
徕卡M35/1.4 ASPH(黑色)(成交)100% 0 上海管玲 1029 0 2-18 15:29 上海管玲
徕卡的近摄皮腔(3只)99% 1500.00 上海管玲 1072 0 2-29 23:44 上海管玲